乡镇(街)2019年森林防火工作考核细则
序号 | 内 容 | 分值 | 考核细则 | 考核依据 |
1 | 落实森林防火责任制 | 10 | 建立健全乡镇,村、社区森林防火组织,未建立的扣2分;未明确一名主要领导分管森林防火工作的扣1分;未召开二次以上形势分析会研判森林防火形势的每少一次扣1分;未纳入年度绩效考核并按考核标准实施考核的扣2分;未开展森林防火检查或检查未形成记录的扣2分。发生较大森林火灾未依规追责的每次扣1分。 | 相关文件、会议记录、材料。 |
2 | 森林防火应急 处置 | 25 | 未组建20人以上半专业森林消防队伍扣5分;村(居、场)未组建10人以上义务应急队伍扣2分;乡镇未制定《森林火灾应急处置办法》,重点村(居)和森林经营单位未制定《森林火灾应急处置方案》的扣3分;年度未开展两次以上森林扑火培训、演习的扣5分;发生森林火灾本辖区扑火队伍未第一时间赶到现场扑救的每次扣5分;党政领导未及时到现场指挥扑救每次扣5分。 | 乡镇和村居消防队伍名册、政府文件、演习方案、图片等,火灾扑救值班记录等。 |
3 | 森林防火宣传 教育 | 15 | 未按要求开展森林防火宣传进学校、进机关、进工矿企业、进农户、进景区两次以上扣5分;各乡镇、村、社区要在重要交通枢纽地段、人员集中居住地、农村集市、村部等场所设立森林防火警示牌(专栏),未设置的扣5分;在坟墓集中区(10座以上)、穿过林区的县道、省道、国道等醒目位置,进山路口设立不少于5块2㎡以上的森林防火警示宣传牌,未设置的扣5分。 | 相关文件、记录、图片、实地查看宣传牌(专栏)实物。 |
4 | 森林火灾隐患 排查 | 10 | 按要求开展森林火灾隐患排查不少于二次,未开展的每次扣5分;有森林火灾隐患未发现被上级检查发现的每处扣2分;隐患未整治到位每处扣1分。 | 查看排查台帐、整治验收记录,实地检查。 |
5 | 护林员队伍建设 | 5 | 按要求配备护林员并落实护林员待遇,规范护林员管理考核。未按要求配备护林员并落实护林员待遇的扣2分;未规范护林员职责并实施考核的扣3分。 | 抽查护林员名册、工资发放表、考核办法、考核记录等。 |
6 | 森林火灾扑救 装备 | 10 | 每名半专业、义务扑火队员配备不少于一件扑火工具并能正常使用,未达要求扣5分;乡镇有不低于20平方米的森林防火物资储备库,未达要求扣5分。 | 台账、实物、实地检查。 |
7 | 森林防火火灾 控制 | 15 | 辖区内发生一般森林火灾每起扣5分;发生亡人森林火灾每起扣10分;发生较大以上森林火灾每起扣10分(与亡人火灾不重复扣分)。本项设负分。 | 火灾记录和调查结论。 |
8 | 森林防火业务 工作 | 10 | 乡镇有森林防火办公场所,年度文件档案资料齐全,森林防火期有专人24小时值班备勤,接到火情迅速核实并按规定报告。没有场所扣2分;火情迟报漏报每起扣2分;未按要求上报各类材料、数据报表每次扣1分。 | 值班安排和值班记录、上级防火办记录,实地检查。 |
考核人: 被考核单位负责人: 考核时间: