标准化民办非学历教育培训机构评比细则(试行)
A级指标 | B级指标 | 评 估 标 准 | 分值 | 自评分 | 考核分 | 备注 | ||
A1依法办学 | B1 | 1.培训机构名称规范统一,办学许可证、民办非企业登 记证、税务登记证等证件齐全。 2.以上证件均在办学场所明显处或办公室悬挂。无变造、出租、出借、买卖、变相买卖办学许可证行为。 3.没有擅自设立分校或教学点。 | 10分
10分
5分 | |||||
B2 | 4.办学地址与办学许可证登记的地址一致,布局合理。 5.不得设置厨房、寝室。不得提供餐饮、住宿。不得违规搭建阁楼。不得擅自配置交通接送车等其他超范围的服务。 | 10分 5分
| ||||||
B3 | 6.无擅自增加、变更办学层次、办学类型、范围及招生对象行为,在办学许可证许可范围内依法办学、招生,招生简章、广告内容真实,并按规定到区教育局备案。 | 20分 | ||||||
B4 | 7.办学场地面积200㎡以上(150㎡以上,100㎡以上,50㎡以上) | 60分 | ||||||
B5 | 8.学校制度、章程健全,各项制度有落实。 9.建立学校大事记。学校工作秩序正常。 | 8分 7分 | ||||||
B6 | 10.自觉接受教育局等行政部门的指导监督,及时沟通,积极参加各项会议和活动,无故不参加会议和活动的,1次扣3分,实行倒扣制。 | 15分
| ||||||
A2校园平安建设 | B7 | 11.办学场地有安全通道,在培训期间安全通道要保持通畅,教室采光通风良好,场所清洁卫生,无安全隐患。 | 15分 | |||||
B8 | 12.消防、安全设施设备齐全,并有为学员做特别的防范 措施。防护栏安装要高于1.2米。 13.结合学校实际制定消防等预案,明显处设有消防标识。 14.在每学期开学后一个月内开展1次以上消防演习。 | 20分
15分
10分 | ||||||
B9 | 15.本年度没有发生安全责任事故。 若有安全责任事故发生,要在第一时间报告区教育局行政审批办和综治办。 各机构与教育局签订安全责任书,并与任课老师签订责任书,能出具相关材料。 | 20分 | ||||||
B10 | 16.培训机构的举办者和专职消防人员必须参加全区消防安全知识专门培训,并取得消防安全培训合格证。 | 10分 | ||||||
B11 | 17.学生交接制度健全,有落实。 18.“人防、物防、技防”到位。 | 15分 20分 | ||||||
B12 | 19.学员入学、退学登记制度健全。 20.学员管理到位,有学员花名册,有点名制度。 | 7分 8分 | ||||||
A3教师队伍建设 | B13 | 21.没有擅自聘用外籍人员。 | 10分 | |||||
B14 | 22.培训机构的校长具备大专以上文化程度,有上岗证,年龄不超过70周岁。人员有变动时及时向教育局备案。 | 10分 | ||||||
B15 | 23.教师档案健全,专人保管。 24.有师德建设计划和工作总结,师德教育形式多样,教师有正确的教育观、学生观,遵守《教师职业道德规范》,师德师风好。 | 10分
10分 | ||||||
B16 | 25.行政管理人员、教师人数符合办学规模,有和培训项目相符合的专业老师。教师具备相应的上岗证。 26.教师能认真、有效地备课、上课。 | 15分 10分 | ||||||
B17 | 27.培训机构与员工依法公平签订并履行聘任合同,工资 福利按时发放。 | 15分 | ||||||
B18 | 28.培训机构重视教师的继续教育和培训工作,有培训划 和计划,建立以校本培训为主的教师继续教育制度,实施全员培训,不少于5次(4次,3次,2次,1次), 29.教师培训经费人均不少于1000元(800元,600元,400元,300元)。 | 15分
15分 | ||||||
A4办学特色 | B19 | 30.有长期发展规划和年度计划及总结,目标明确有特色。 | 15分 | |||||
B20 | 31.课程设置、教学计划等能体现学校特色,教育教学质量稳步提高,办学特色逐渐形成,并得到公认与推广。 | 15分 | ||||||
B21 | 32.有与办学规模及特色相适应的专用教室和管理用房,各专用教室设备齐全。 | 15分 | ||||||
B22 | 33.办学环境优美,具有浓郁的育人氛围和鲜明的文化个性,处处体现学校的办学特色。 | 15分 | ||||||
B23 | 34.无经查实的投诉,没有出现负面影响的报道和投诉。 | 10分 | ||||||
B24 | 35.积极参加铁东区民办学校协会,为民办教育献计献策。 | 10分 | ||||||
B25 | 36.办学效益良好,不断改善办学条件。学校的发展目标 得以实现,呈现良好的发展态势,学生、家长、社会满意。 | 20分 | ||||||
总 分 | 500分 | |||||||
加分 | ①培训机构在办学过程中受到上级有关行政部门表彰的可酌情加分,县级的加2分,市级的加4分,省级的加6分,全国级的加10分。② 参加或组织公益活动1次加3分,2次以上加6分。 | |||||||
评估组意见: | ||||||||
评估人员签字: |