应急函〔2020〕 号
市应急管理局关于采购2020年度市级救灾物资的函
市粮食和物资储备局:
根据救灾工作需要,我局制定了《2020年度市级救灾物资购置计划》,拟结合我市实际,计划储备常备应急救灾物资37种,估价5001500元,其中:实物储备19种,估价2340500元,协议储备18种,估价2661000元。请你局按照有关规定组织采购并妥善安排存储与管理事宜。
联系人:xxx 联系电话:xxx
附件:《2020年度市级救灾物资购置计划》
xx市应急管理局
2020年8月31日
附件
2020年度市级救灾物资购置计划
一、采购背景
我市地处xxx,天气复杂多变,冰雹等突发性自然灾害时有发生。特别是今年入汛以来,暴雨、雷暴大风、冰雹等强对流天气多发,容易引发洪涝、山体滑坡、泥石流、崩塌、城市内涝等自然灾害,对城乡居民生产生活构成严重威胁。同时,我市属中强地震多发区,地震活动具有频度高、强度大、震源浅、易成灾的特点,具有发生强烈地震构造背景,已连续多年被国家、自治区列入地震危险区,防震救灾形势严峻。市救灾物资储备库目前存储的物资主要有:帐篷806顶(棉帐篷722顶,单帐篷84顶),棉大衣442件,棉被149条,棉褥415条,睡袋1990个,折叠床735个,雨伞949把,雨衣610件,雨鞋343双,发电机20台,应急包186个,品种单一,数量不足,加强救灾物资储备势在必行,意义重大。
二、采购依据
(一)按照《自然灾害救助条例》(国务院令第577号)、《xxx自然灾害救助办法》(xxx人民政府令第96号)等要求,县级以上人民政府应当将自然灾害救助工作纳入国民经济和社会发展规划,建立健全与自然灾害救助需求相适应的资金、物资保障机制,将自然灾害救助资金和自然灾害救助工作经费纳入财政预算。
(二)《中共xx市委办公室市人民政府办公室关于印发
三、采购内容
2020年度市级救灾物资购置表
序号 | 物品名称 | 单位 | 数量 | 估算单价(元) | 估算金额(元) | 储备方式 |
1 | 棉大衣 | 件 | 5000 | 100 | 500000 | 实物储备 |
2 | 棉被 | 件 | 3000 | 100 | 300000 | 实物储备 |
3 | 棉褥 | 件 | 3000 | 100 | 300000 | 实物储备 |
4 | 棉手套 | 双 | 3000 | 10 | 30000 | 实物储备 |
5 | 棉鞋 | 双 | 500 | 120 | 60000 | 实物储备 |
6 | 生化防护服 | 套 | 100 | 1500 | 150000 | 实物储备 |
7 | 隔热防火服 | 套 | 100 | 1200 | 120000 | 实物储备 |
8 | 多功能护目镜 | 个 | 200 | 50 | 10000 | 实物储备 |
9 | 防毒面具 | 个 | 200 | 350 | 70000 | 实物储备 |
10 | 自发电型手电筒 | 个 | 1000 | 5 | 5000 | 实物储备 |
11 | 火炉 | 套 | 500 | 700 | 350000 | 实物储备 |
12 | 煤炭 | 吨 | 50 | 700 | 35000 | 实物储备 |
13 | 铁锹 | 把 | 500 | 30 | 15000 | 实物储备 |
14 | 洋镐 | 把 | 100 | 50 | 5000 | 实物储备 |
15 | 不锈钢烧水壶 | 个 | 1000 | 50 | 50000 | 实物储备 |
16 | 森林灭火2号工具 | 把 | 500 | 10 | 500 | 实物储备 |
17 | 不锈钢快餐盘(含筷子、汤勺等) | 套 | 10000 | 20 | 200000 | 实物储备 |
18 | 不锈钢带盖口杯 | 个 | 10000 | 10 | 100000 | 实物储备 |
19 | 厨房用品收纳架 | 个 | 500 | 80 | 40000 | 实物储备 |
20 | 扩音器 | 个 | 100 | 110 | 11000 | 协议储备 |
21 | 背负式灭火器 | 台 | 55 | 2500 | 137500 | 协议储备 |
22 | 砧板 | 个 | 500 | 35 | 17500 | 协议储备 |
23 | 厨具 (包含锅、铲、勺、刀等炊具) | 套 | 500 | 60 | 30000 | 协议储备 |
24 | 暖瓶 | 个 | 1000 | 30 | 30000 | 协议储备 |
25 | 塑料脸盆 | 个 | 2000 | 10 | 20000 | 协议储备 |
26 | 洗漱套装(含沐浴露、洗发水、牙刷、牙膏等11种常用洗漱用品) | 套 | 2000 | 30 | 60000 | 协议储备 |
27 | 卫生纸 | 提 | 5000 | 30 | 150000 | 协议储备 |
28 | 大米 | 袋 | 10000 | 25 | 250000 | 协议储备 |
29 | 食用油 | 桶 | 5000 | 80 | 400000 | 协议储备 |
30 | 面粉 | 袋 | 5000 | 100 | 500000 | 协议储备 |
31 | 食盐 | 袋 | 20000 | 3 | 60000 | 协议储备 |
32 | 面包 | 箱 | 2000 | 15 | 30000 | 协议储备 |
33 | 压缩饼干 | 箱 | 1000 | 50 | 50000 | 协议储备 |
34 | 牛奶 | 箱 | 1000 | 35 | 35000 | 协议储备 |
35 | 榨菜 | 箱 | 10000 | 25 | 250000 | 协议储备 |
36 | 矿泉水 | 箱 | 10000 | 25 | 250000 | 协议储备 |
37 | 方便面 | 箱 | 10000 | 38 | 380000 | 协议储备 |
四、存放地点和管理方式
由市粮食和物资储备局确定。