实验室面积初步测算
1、学院在校学生数
本科生:640,实验室规划指标:本科2.5平方米/生,共需要1600平米。
2、公共数学实验室:750平米,容纳240人。
3、实用面积按建筑面积的70%估算
实验室类别 | 序号 | 实验室名称 | 间数 | 实用面积 | 小计 | 备注 |
(m2)/间 | ||||||
公共数学实验室 | 1 | 公共数学实验室 | 3 | 175 | 525 | 每个实验室光纤口接入,1.讲台; 2.架设防静电地板及综合布线系统; 3.设计80机位,每个机位2m2; 4.每个机位提供网口和电源接口插座; |
专业实验室 | 1 | 数学建模实验室 | 2 | 140 | 280 | 每个实验室光纤口接入,1.讲台; 2.架设防静电地板及综合布线系统; 3.设计60机位,每个机位2m2; 4.每个机位提供网口和电源接口插座 |
2 | 统计学实验室 | 2 | 140 | 280 | 每个实验室光纤口接入,1.讲台; 2.架设防静电地板及综合布线系统; 3.设计60机位,每个机位2m2; 4.每个机位提供网口和电源接口插座 | |
3 | 大数据实验室 | 2 | 140 | 280 | 每个实验室光纤口接入,1.讲台; 2.架设防静电地板及综合布线系统; 3.设计60机位,每个机位2m2; 4.每个机位提供网口和电源接口插座 | |
4 | 人工智能实验室 | 2 | 140 | 280 | 每个实验室光纤口接入,1.讲台; 2.架设防静电地板及综合布线系统; 3.设计60机位,每个机位2m2; 4.每个机位提供网口和电源接口插座 |
实验室需要的软件:
SPSS统计软件,标准版 V24
SAS 统计分析软件 V9.4
Lingo优化软件
硬件:台式机410台
打印机:11台,惠普(HP)M128fn黑白激光打印机 多功能一体机 打印复印扫描传真 升级型号132fw
投影仪:11台,爱普生(EPSON) 商务工程投影仪 高清办公投影机 CB-2065(5500ANSI流明) 官配
投影仪幕布:11个
白板:11块
交换机:华为(HUAWEI)24口万兆光高性能核心企业级交换机 S6730S-H24X6C-A 含两个OMXD30000万兆多模 光模块,11个
保险柜:11个