一、工程进展总体情况
5日完成424.51万元,占5日计划574.94万元的73.84%;本月完成产值2340.47万元,占月计划的3737.22万元的62.63%,本年主体完成产值12050.33万元,占本年主体工程计划40955.78万元的29.42%,累计完成主体工程产值12050.33万元,占主体工程88433.65万元的13.62%。
分项 | 单位 | 设计总量 | 本年计划 | 累计完成 | 8月计划 | 8月已完成 | 5日计划 | 5日完成 | 5日占比 | 月计划占比 | 年计划占比 | 总量占比 |
挖方 | 万m3 | 168.08 | 168.08 | 98.35 | 24 | 22.16 | 3.7 | 2.95 | 80% | 92% | 59% | 59% |
填方 | 万m3 | 53.32 | 53.32 | 38.102 | 6.8 | 15.72 | 1 | 1.29 | 129% | 231% | 71% | 71% |
水泥土 | 千m3 | 321.3 | 321.3 | 23.5 | 0% | 0% | ||||||
台背回填 | 万m3 | 30.33 | 30.33 | 16.768 | 8.3 | 4.69 | 1.3 | 0.52 | 40% | 57% | 55% | 55% |
圆管涵 | 道 | 21 | 21 | 15 | 2 | 1 | 0.5 | 50% | 71% | 71% | ||
箱涵 | 道 | 7 | 7 | 0.5 | 3 | 0.5 | 0.5 | 17% | 7% | 7% | ||
桩基 | 颗 | 652 | 652 | 537 | 48 | 22 | 9 | 6 | 67% | 46% | 82% | 82% |
承台 | 座 | 34 | 34 | 15 | 16 | 8 | 2 | 2 | 100% | 50% | 44% | 44% |
扩大基础 | 座 | 16 | 16 | 2 | 0% | 0% | ||||||
桩系梁 | 座 | 137 | 137 | 81 | 33 | 19 | 5 | 5 | 100% | 58% | 59% | 59% |
柱系梁 | 座 | 35 | 35 | 6 | 0% | 0% | 0% | |||||
立柱 | 根 | 463 | 463 | 296 | 163 | 101 | 29 | 17 | 59% | 62% | 64% | 64% |
肋板 | 座 | 76 | 76 | 33 | 36 | 15 | 3 | 3 | 100% | 42% | 43% | 43% |
侧墙 | 座 | 12 | 12 | 0 | 0% | 0% | ||||||
台身 | 座 | 12 | 12 | 0 | 0% | 0% | ||||||
台帽 | 座 | 56 | 56 | 3 | 10 | 1 | 1 | 10% | 5% | 5% | ||
盖梁 | 座 | 168 | 168 | 53 | 41 | 25 | 6 | 5 | 83% | 61% | 32% | 32% |
箱梁安装 | 片 | 864 | 864 | 80 | 110 | 60 | 29 | 20 | 55% | 9% | 9% | |
空心板安装 | 片 | 35 | 35 | 0% | 0% |
1、具体形象进度如下:
2、人员机械配置:
现有桩基队伍2个,路基队伍4个,箱涵队伍1个,下部构队伍3个,钢筋加工队伍1个,箱梁安装队伍1个。现有劳务人员合计217人,施工机械81台(旋挖钻5台、冲击钻1台、挖掘机10台、吊车15台,推土机4台、压路机4台、装载机1台、水车2台、自卸车30台、破碎锤5台、平地机3台、液压夯1台)。
目前钻机情况:K75+391天桥1台冲击钻,G204分离立交旋挖钻2台,九龙东互通B匝道桥旋挖钻2台,GL1K0+248.943天桥旋挖钻1台。
二、本月完成具体情况
(一)路基工程:
(1) K75+013-K76+680
劳务队伍:四川海鲁川建设工程有限公司。现有设备:爆破设备1组、挖机3台、洒水车1台、装载机1台、运输车16台。具体完成情况:
路基填挖方
序号 | 内容 | 单位 | 设计总量 | 累计完成数量 | 剩余数量 | 本月计划 | 本月完成 | 计划完成时间 |
1 | 填方 | 万m3 | 4.51 | 4.51 | 0 | |||
2 | 挖方 | 万m3 | 45.16 | 32.185 | 12.975 | 8 | 3.605 | 2021.10.20 |
3 | 水泥土 | 万m3 | 7.13 | 7.13 | 0.35 | 2021.10.17 |
涵洞工程
内容 | 单位 | 设计总量 | 累计完成数量 | 剩余数量 | 本月计划 | 本月完成 | 计划完成时间 | 台背计划完成时间 |
K76+000圆管涵 | m | 52 | 52 | 完成 | 管节完成 | 2021.9.8 | 2021.10.12 | |
K76+277圆管涵 | m | 46.05 | 46.05 | 完成 | 完成 | |||
K76+069箱涵 | m | 41.5 | 完成 | 2021.9.10 | 2021.9.25 |
完成情况:K76+277圆管涵已完成, K76+000圆管涵管节安装完成,K76+069箱涵完成左幅八字墙支模。
(2)K76+680-78+240
劳务队伍:四川亿路顺路桥建设工程有限公司。现有设备:挖机2台、平地机1台、山推1台、运输车3台、破碎锤2台、压路机1台。
路基填挖方
序号 | 内容 | 单位 | 设计总量 | 累计完成数量 | 剩余数量 | 本月计划 | 本月完成 | 计划完成时间 |
1 | 填方 | 万m3 | 5.55 | 5.23 | 0.32 | 0.52 | 0.2 | 2021.9.30 |
2 | 挖方 | 万m3 | 13.1 | 11.117 | 1.983 | 2.483 | 2.2 | 2021.9.30 |
3 | 水泥土 | 万m3 | 2.23 | 2.23 | 1 | 2021.10.20 |
完成情况:K77+010、K78+020、K78+114三道圆管涵已全部完成。
(3)K78+240-K79+320、九龙西A、B、C、D、E、H、I匝 道、九龙西互通被交路、九龙西收费站场区
劳务队伍:攀枝花开云公路工程有限公司。现有设备:挖机2台、运输车6台、山推2台、压路机2台、平地机1台、洒水车1台。
路基填挖方
序号 | 内容 | 单位 | 设计总量 | 累计完成数量 | 剩余数量 | 本月计划 | 本月完成 | 计划完成时间 |
1 | 填方 | 万m3 | 32.79 | 22.562 | 10.228 | 15 | 12.95 | 2021.11.5 |
2 | 挖方 | 万m3 | 34.92 | 21.33 | 13.59 | 3 | 5.9 | 2021.10.15 |
3 | 水泥土 | 万m3 | 11.67 | 11.67 | 2021.12.15 |
涵洞工程
内容 | 单位 | 设计总量 | 累计完成数量 | 剩余数量 | 本月计划 | 本月完成 | 计划完成时间 | 台背计划完成时间 |
AK0+005.0圆管涵 | m | 23 | 23 | 2021.9.10 | ||||
AK0+750.0圆管涵 | m | 69 | 69 | 2021.9.10 | ||||
CK0+240.0圆管涵 | m | 16 | 16 | 2021.9.15 | ||||
HK0+400.0圆管涵 | m | 23.5 | 23.5 | 2021.9.20 | 2021.10.5 | |||
IK0+310.0圆管涵 | m | 27 | 27 | 2021.9.15 | 2021.9.30 | |||
AK1+164.箱涵 | m | 74 | 墙身浇筑12节,共12节 | 八字墙 | 完成 | 浇筑1节 | 2021.9.10 | 2021.10.10 |
K79+049箱涵 | m | 49 | 底板浇筑完成 | 2021.9.30 | 2021.10.15 |
完成情况:AK0+005圆管涵、AK0+750圆管涵、CK0+240圆管涵已完成,AK1+164箱涵剩余八字墙未完成,K79+049箱涵底板浇筑完成。计划AK1+164箱涵完成1个八字墙。
(4)K80+060-K82+590
劳务队伍:三山爆破工程有限公司。现有设备:挖掘机3台、运输车5台、26t压路机1台、山推1台、破碎锤3台、液压夯1台、刮平机1台。
路基工程
序号 | 内容 | 单位 | 设计总量 | 累计完成数量 | 剩余数量 | 本月计划 | 本月完成 | 计划完成时间 |
1 | 填方 | 万m3 | 5.45 | 4.38 | 1.07 | 0.85 | 1.15 | 2021.9.25 |
2 | 挖方 | 万m3 | 24.45 | 19.78 | 4.67 | 4 | 4.145 | 2021.10.25 |
3 | 水泥土 | 万m3 | 5.23 | 5.23 | 1 | 2021.11.10 |
涵洞工程
内容 | 单位 | 设计总量 | 累计完成数量 | 剩余 数量 | 本月 计划 | 本月完成 | 计划完成 时间 | 台背计划完成时间 |
K80+703圆管涵 | m | 52.43 | 52.43 | 0 | 完成 | |||
K81+533圆管涵 | m | 49.214 | 49.214 | 0 | 完成 | |||
K81+830圆管涵 | m | 45 | 45 | 0 | 完成 | 已完成 | 完成 | |
九龙东AK0+166圆管涵 | m | 49.214 | 49.214 | 0 | 完成 | |||
九龙东DK0+222圆管涵 | m | 19 | 19 | 0 | 完成 | 已完成 | 2021.9.30 |
K80+703、K81+533、K81+830、九龙东AK0+166圆管涵台背均已完成,九龙东DK0+222圆管涵施工完成。
(5)九龙东互通A、B、C、D匝道、九龙西F、G匝道、九龙东被交路、九龙东场地整平
劳务队伍:四川亿路顺路桥建设工程有限公司。计划投入设备:挖掘机4台、推土机1台、压路机1台、运输车12台、平地机1台、洒水1台,破碎锤3台。
路基工程
序号 | 内容 | 单位 | 设计总量 | 累计完成数量 | 剩余数量 | 本月计划 | 本月完成 | 计划完成时间 |
1 | 填方 | 万m3 | 5.02 | 1.42 | 3.6 | 1.2 | 1.42 | 2021.10.20 |
2 | 挖方 | 万m3 | 50.45 | 13.938 | 36.512 | 5 | 6.31 | 2021.11.20 |
3 | 水泥土 | 万m3 | 5.84 | 5.84 | 2021.11.15 |
涵洞工程
内容 | 单位 | 设计总量 | 累计完成数量 | 剩余数量 | 本月 计划 | 本月完成 | 计划完成 时间 | 台背计划完成时间 |
九龙西互通FK0+150.0圆管涵 | m | 15.5 | 15.5 | 2021.8.25 | 2021.9.10 | |||
九龙西互通GK0+200.0圆管涵 | m | 13 | 13 | 2021.9.5 | 2021.9.20 | |||
九龙东互通BK0+360.0圆管涵 | m | 21.5 | 21.5 | 2021.10.1 | 2021.10.16 | |||
九龙东互通CK0+925.0圆管涵 | m | 18 | 18 | 2021.8.25 | ||||
九龙东互通BK1+340圆管涵 | m | 13 | 13 | 2021.8.30 | ||||
九龙东AK0+575.065箱涵 | m | 20.5 | 墙身完成2节,共3节 | 浇筑2节 | 2021.8.30 | 2021.9.15 | ||
九龙东BK0+566.0箱涵 | m | 14 | 14 | 在中航油管线上 | ||||
九龙东CK0+550.0箱涵 | m | 18 | 18 | 在自来水管管线上 | ||||
九龙东CK0+568.0箱涵 | m | 23 | 23 |
九龙东互通CK0+925.0圆管涵、九龙东互通BK1+340圆管涵施工完成,九龙东AK0+575.065箱涵墙身完成2节,共3节。
(二)桥梁工程
序号 | 桥名 | 桩基 | 桩系梁 | 承台 | 肋板 | 墩柱 | 柱系梁 | 盖梁 | 梁板安装 | ||||||||||||||||
累计完成 | 5日计划 | 5日完成 | 累计完成 | 5日计划 | 5日完成 | 累计完成 | 5日计划 | 5日完成 | 累计完成 | 5日计划 | 5日完成 | 累计完成 | 5日计划 | 5日完成 | 累计完成 | 5日计划 | 5日完成 | 累计完成 | 5日计划 | 5日完成 | 累计完成 | 5日计划 | 5日完成 | ||
1 | K75+391.175天桥 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | K77+525.九龙西大桥 | 126 | 26 | 2 | 6 | 84 | 6 | 3 | 17 | 40 | 20 | 20 | |||||||||||||
3 | AK0+187.151九龙西互通A匝道1号桥 | ||||||||||||||||||||||||
4 | K79+693.29G204分离式立交 | 161 | 1 | 1 | 32 | 2 | 2 | 4 | 6 | 93 | 20 | 3 | 2 | 40 | |||||||||||
5 | K80+373匡家大桥 | 66 | 5 | 3 | 1 | 6 | 33 | 9 | 6 | 7 | |||||||||||||||
6 | K81+095讲堂沟大桥 | 42 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
7 | K81+340.661天桥 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | K81+718.208岭西大道 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | K82+222温州路分离立交 | 72 | 16 | 4 | 12 | 39 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||
10 | 九龙东枢纽AK0+943.5 A匝道桥 | 16 | |||||||||||||||||||||||
11 | 九龙东枢纽BK0+848.5 B匝道桥 | 28 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
12 | GL1K0+248.943天桥 | 6 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 537 | 7 | 6 | 81 | 3 | 3 | 15 | 0 | 1 | 33 | 3 | 3 | 264 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7 | 5 | 80 | 20 | 20 |
(三)采取措施
1、针对不能爆破的路基挖石方,要求队伍已增加到5台破碎锤(3台195型、2台200型)
2、路基爆破手续已完成,K75挖方爆破正在爆破施工。
3、G204东侧管线综合管廊已经施工完成,对接交通局安排施工穿线,尽快进行东侧路基拼宽施工。
4、烟花爆竹厂已拆除完成,攀枝花路基队伍已进场,九龙西互通填挖方大面开始展开。
5、九龙东互通拼宽段施工及协调障碍迁移同时进行。
三、8月30日-9月5日计划
计划完成产值约625.06万元。
1、路基工程
计划完成挖方3.7万m3,填方2万m3,台背回填1.7万m3,圆管涵20米,箱涵7米。
2、桥梁工程
序号 | 桥名 | 桩基 | 桩系梁 | 承台 | 肋板 | 墩柱 | 柱系梁 | 盖梁 | 梁板安装 |
棵 | 座 | 座 | 座 | 根 | 座 | 座 | 片 | ||
1 | K75+391.175天桥 | ||||||||
2 | K77+525.九龙西大桥 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 20 | ||
3 | AK0+187.151九龙西互通A匝道1号桥 | ||||||||
4 | 九龙西互通A匝道2号桥 | ||||||||
5 | 九龙西天桥GK1+015.785 | ||||||||
6 | K79+693.29G204分离式立交 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | |||
7 | K80+373匡家大桥 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||
8 | K81+718.208岭西大道分离立交 | ||||||||
9 | K81+095讲堂沟大桥 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||
10 | K81+340.661天桥 | ||||||||
11 | K82+222温州路分离立交 | 3 | 4 | ||||||
12 | 九龙东枢纽AK0+943.5 A匝道桥 | 4 | 4 | ||||||
13 | 九龙东枢纽BK0+848.5 B匝道桥 | 4 | |||||||
14 | GL1K0+248.943天桥 | ||||||||
合计 | 9 | 3 | 4 | 12 | 22 | 0 | 12 | 20 |
四、计量资料情况
计量情况:本期计量3197.38万元(不含100章),其中200章1731.64万元、400章1465.74万元(不含100章);累计计量6810.31万元,其中200章3060.2万元,400章3750.11万元。
五、存在问题
1、九龙东互通高压线、自来水管及中航油管道拆迁慢,严重影响A、B匝道下部结构和拼宽段路基施工。
2、不能采用爆破的石方开挖段,采用破碎锤的方法进行挖除,施工进度慢,成本高。
3、涉青兰高速全封闭要求8小时内完成,已跟拆除队伍沟通,表示存在很大困难,目前跟青岛发展公司运营部对接要求增加时间。
4、三线迁改慢,影响路基和下部结构的施工
5、路基存梁区影响路基及路面施工,需尽快将箱梁倒运出去。